中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4552南非兰特,人民币1元对4.7869土耳其新里拉,人民币1元对4.7749泰铢,人民币1元对1.5079瑞典克朗,人民币1元对0.5234沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.5965俄罗斯卢布,人民币1元对0.5624波兰兹罗提,人民币1元对1.5310挪威克朗,人民币1元对0.6109马来西亚林吉特,人民币1元对2.8044墨西哥比索,人民币1元对1.1162澳门元,人民币1元对194.5600韩元,人民币1元对52.9042匈牙利福林,人民币1元对0.9695丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4082元,1欧元对人民币7.6916元,100日元对人民币4.6947元,1港元对人民币0.9232元,1英镑对人民币9.2703元,1澳元对人民币4.7269元,1美元对人民币7.1786元,1加拿大元对人民币5.1608元,1瑞士法郎对人民币8.1914元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2828元,人民币1元对0.5118阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4552 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.78688 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7749 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5079 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52339 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.5965 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56236 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.531 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6109 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8044 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1162 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.559998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.904202 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9695 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4082 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6916 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6947 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92323 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2703 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7269 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1786 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1608 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1914 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2828 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51184 |
中国外汇交易中心
2024年11月11日